Beiträge getaggt mit Vitamin B6
TAKE OFF Red Energy + Fruit Mix – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von TAKE OFF Red Energy + Fruit Mix | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 294 kJ / 69,1 kcal |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 16,5 g |
| - davon Zucker | 16,2 g |
| - davon Isomaltulose | 6,1 g |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | < 0,1 g |
| Vitamin B1 | 0,42 mg / 30 % RDA |
| Nicotinsäureamid | 6,4 mg / 4% RDA |
| Vitamin B6 | 0,56 mg / 40 % RDA |
| Vitamin B12 | 1 µg / 40 % RDA |
| Pantothensäure | 2,4 mg / 40 Mehr > |
Inhaltsstoffe von Red Bull Energy Drink
Red Bull Energy Drink das Kultgetränk unter den Energy Drinks. Wem hat dieses Getränk noch keine Flügel verpasst? Der dezent säuerlich schmeckende Drink lässt sich eisgekühlt sehr gut pur oder auch hervorragend als Longdrink trinken. Die Red Bull GmbH mit Sitz in Österreich prägt seit Jahren die Energy Drink Branche. Mal schauen was wir in Zukunft noch zu erwarten haben.
Hier auf DONG.de kannst Du die Auflistung Mehr >
Red Bull simply COLA – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von Red Bull simply COLA | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 160 kJ / 38 kcal |
| Eiweiß | < 0,01g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| - davon Zucker | 8,8 g |
| Fett | < 0,01 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | < 0,003 g |
| Niacin | keine Angabe |
| Pantothensäure | keine Angabe |
| Vitamin B6 | keine Angabe |
| Vitamin B12 | keine Angabe |
| Koffeingehalt in % | |
| Koffein aus Kaffeebohnen | 0,013 % |
DONG.de führt verschiedene Energy Drink Vergleichslisten. Wer den Koffeingehalt von Red Bull Cola mit weiteren Energy Mehr >
