Beiträge getaggt mit ROCKSTAR
ROCKSTAR – ENERGY COLA – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von Rockstar – ENERGY COLA | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 234 kJ / 56 kcal |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 14,0 g |
| - davon Zucker | 13,6 g |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0,003 g |
| Niacin | 3,60 mg / 20 % RDA |
| Vitamin B6 | 0,40 mg / 20 % RDA |
| Vitamin B12 | 0,20 µg / 20 % RDA |
| Pantothensäure | 1,20 mg / 20 % RDA |
| Koffeingehalt mg auf 100ml | |
| Koffein | 32 mg |
DONG.de führt Mehr >
ROCKSTAR – JUICED Energy Drink – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von Rockstar – JUICED Energy Drink | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 272 kJ / 65 kcal |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 15,8 g |
| - davon Zucker | 15,3 g |
| Fett | 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0,003 g |
| Niacin | 3,60 mg / 20 % RDA |
| Vitamin B6 | 0,40 mg / 20 % RDA |
| Vitamin B12 | 0,20 µg / 20 % RDA |
| Pantothensäure | 1,20 mg / 20 % RDA |
| Koffeingehalt mg auf 100ml | |
| Koffein | 32 mg |
DONG.de führt Mehr >
Inhaltsstoffe im ROCKSTAR Punched Energy + Apple Drink
Natürlich besteht ROCKSTAR Punched Energy + Apple nicht nur aus den Inhaltsstoffen wie Wasser, Koffein, Taurin, Ginseng und Guarana, sondern es sind viele weitere Zutaten enthalten. Somit wird aus dem Punched Apple Drink ein Geschmackserlebnis.
Hier auf DONG.de kannst Du die Auflistung der Zutaten nachlesen.
Zutaten:Wasser, Zucker, Glukose, Fruchtsaft aus Saftkonzentrat (5% Apfel), Kohlensäure, Taurin (0,4%), Säurungsmittel (Zitronensäure E330, Apfelsäure E296), Glucuronolacton (0,23%), Stabilisatoren Pectin (E440), Aromen, Aroma Mehr >
Rockstar Energy Drink – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von Rockstar Energy Drink | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 251 kJ / 60 kcal |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 13,6 g |
| - davon Zucker | 13,1 g |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0,054 g |
| Niacin | 3,60 mg / 20 % RDA |
| Pantothensäure | 1,20 mg / 20 % RDA |
| Vitamin B6 | 0,40 mg / 20 % RDA |
| Vitamin B12 | 0,20 µg / 20 % RDA |
| Koffeingehalt mg auf 100ml | |
| Koffein | 32 mg |
DONG.de führt verschiedene Vergleichslisten. Mehr >

