KICK OFF Energydrink – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von Kick OFF Energydrink | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 199 kJ / 47 kcal |
| Eiweiß | < 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| - davon Zucker | 10,8 g |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | < 0,1 g |
| Nicotinsäureamid | 8,0 mg / 44 % RDA |
| Pantothensäure | 2,0 mg / 33 % RDA |
| Vitamin B6 | 2,0 mg / 100 % RDA |
| Vitamin B12 | 2,0 µg / 200 % RDA |
| Koffeingehalt mg auf 100ml | |
| Koffein | 30 mg |
Relentless Tropical Juiced Energy – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von Relentless Juiced Energy mit Tropical Flavour | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 199 kJ / 47 kcal |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 10,9 g |
| - davon Zucker | 10,5 g |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0,03 g |
| Niacin | 3,2 mg / 20 % RDA |
| Pantothensäure | 1,0 mg / 17 % RDA |
| Vitamin B6 | 0,2 mg / 15 % RDA |
| Vitamin B12 | 0,4 µg / 15 % RDA |
| Koffeingehalt mg auf 100ml | |
| Koffein | 32 mg |
DONG.de führt Mehr >
Relentless – Juiced Energy mit Berry Flavour – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von Relentless Berry Juiced Energy | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 199 kJ / 47 kcal |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 10,9 g |
| - davon Zucker | 10,5 g |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Niacin | 3,2 mg / 20 % RDA |
| Pantothensäure | 1,0 mg / 17 % RDA |
| Vitamin B6 | 0,2 mg / 15 % RDA |
| Vitamin B12 | 0,4 µg / 15 % RDA |
| Koffeingehalt mg auf 100ml | |
| Koffein | 32 mg |
DONG.de führt verschiedene Mehr >
Inhaltsstoffe von Shell V-Power Energy Drink
Shell V-Power Energy Drink ist an nahezu jeder Shell Tankstelle zu kaufen. Unausgeschlafene könnten unter Umständen auch zu dem namensgleichen Getriebeöl greifen. Wenn der Energy Drink nicht nach einem energiegeladenem Erfrischungsgetränk schmeckt, dann hat man 100%ig in das falsche Regal gegriffen. Tipp von DONG: Vor einem müden Einkauf die freundliche Bedienung von der Shell Tankstelle um Rat fragen!
Hier auf DONG.de kannst Du die Auflistung der Zutaten vom Shell V-Power Mehr >
BOOSTER Energy Drink – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von BOOSTER Energy Drink | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 186 kJ / 44 kcal |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,4 g |
| - davon Zucker | 10,4 g |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,07 mg |
| Niacin | 8 mg / 50 % RDA |
| Pantothensäure | 2 mg / 33 % RDA |
| Vitamin B6 | 2 mg /143 % RDA |
| Vitamin B12 | 2 µg / 80 % RDA |
| Koffeingehalt mg auf 100ml | |
| Koffein | 32 mg |

