<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DONG</title>
	<atom:link href="http://www.dong.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dong.de</link>
	<description>Energy Drink Plattform</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2013 17:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ACTION Power Drink &#8211; Nährwerte</title>
		<link>http://www.dong.de/2011/01/action-power-drink-nahrwerte/</link>
		<comments>http://www.dong.de/2011/01/action-power-drink-nahrwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koffeinjunkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Drinks]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte & Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Power Drink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dong.de/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht über die Nährwerte je 100ml von ACTION Power Drink Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) 10 kJ / 2,2 kcal Eiweiß &#60; 0,1 g Kohlenhydrate &#60; 0,1 g - davon Zucker &#60; 0,1 g Fett &#60; 0,1 g - davon gesättigte Fettsäuren &#60; 0,1 g Ballaststoffe &#60; 0,1 g Natrium &#60; 0,1 g Nicotinamid 7,92 mg&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dong.de/2011/01/action-power-drink-nahrwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAKE OFF Red Energy + Fruit Mix &#8211; Nährwerte</title>
		<link>http://www.dong.de/2010/12/take-off-red-energy-fruit-mix-nahrwerte/</link>
		<comments>http://www.dong.de/2010/12/take-off-red-energy-fruit-mix-nahrwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koffeinjunkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Drinks]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte & Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Red Energy]]></category>
		<category><![CDATA[TAKE OFF]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dong.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht über die Nährwerte je 100ml von TAKE OFF Red Energy + Fruit Mix Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) 294 kJ / 69,1 kcal Eiweiß &#60; 0,5 g Kohlenhydrate 16,5 g - davon Zucker 16,2 g - davon Isomaltulose 6,1 g Fett &#60; 0,1 g - davon gesättigte Fettsäuren &#60; 0,1 g Ballaststoffe &#60; 0,1 g&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dong.de/2010/12/take-off-red-energy-fruit-mix-nahrwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaltsstoffe von Schwarze Dose 28 &#8211; Acai</title>
		<link>http://www.dong.de/2010/12/inhaltsstoffe-von-schwarze-dose-28-acai/</link>
		<comments>http://www.dong.de/2010/12/inhaltsstoffe-von-schwarze-dose-28-acai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koffeinjunkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Drinks]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe & Zutaten]]></category>
		<category><![CDATA[28 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[28Black]]></category>
		<category><![CDATA[Acai]]></category>
		<category><![CDATA[Coenzym Q10]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Guarana]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Dose 28]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dong.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Schwarze Dose 28 Acai ist ein fruchtig schmeckender Energy Drink. Wie der Name schon sagt, bietet die Calidris 28 Deutschland GmbH ihren Energy Drink in einer schwarzen Dose an. Das Unternehmen legt viel Wert auf natürliche Zutaten. Von dem Ruf, dass einem Energy Drink einen künstlichen Gummibärchengeschmack nachgesagt wird, ist Schwarze Dose 28 meilenweit entfernt.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dong.de/2010/12/inhaltsstoffe-von-schwarze-dose-28-acai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaltsstoffe von Red Bull Energy Drink</title>
		<link>http://www.dong.de/2010/12/inhaltsstoffe-von-red-bull-energy-drink/</link>
		<comments>http://www.dong.de/2010/12/inhaltsstoffe-von-red-bull-energy-drink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koffeinjunkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Drinks]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe & Zutaten]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Taurin]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B6]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dong.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull Energy Drink das Kultgetränk unter den Energy Drinks. Wem hat dieses Getränk noch keine Flügel verpasst? Der dezent säuerlich schmeckende Drink lässt sich eisgekühlt sehr gut pur oder auch hervorragend als Longdrink trinken. Die Red Bull GmbH mit Sitz in Österreich prägt seit Jahren die Energy Drink Branche. Mal schauen was wir in&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dong.de/2010/12/inhaltsstoffe-von-red-bull-energy-drink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRINK ME Ladies &#8211; Nährwerte</title>
		<link>http://www.dong.de/2010/12/drink-me-ladies-nahrwerte/</link>
		<comments>http://www.dong.de/2010/12/drink-me-ladies-nahrwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koffeinjunkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Drinks]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte & Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Brennwert]]></category>
		<category><![CDATA[Drink me]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Koffeingehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dong.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht über die Nährwerte je 100ml von DRINK ME LADIES Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) 59 kJ / 14 kcal Eiweiß 0 g Kohlenhydrate 2,9 g - davon Zucker 2,9 g Fett &#60; 0,1 g - davon gesättigte Fettsäuren &#60; 0,1 g Ballaststoffe 0 g Natrium &#60; 0,1 g Vitamin B1 0,42 mg / 30 %&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dong.de/2010/12/drink-me-ladies-nahrwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
