Fresubin Energy Drink – Nährwerte
| Übersicht über die Nährwerte je 100ml von Fresubin Energy Drink | |
|---|---|
| Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 630 kJ / 150 kcal |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,8 g |
| - davon Zucker | 5,3 g |
| - davon Laktose | < 0,28 g |
| Fett | 5,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| - davon einfach-ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| - davon mehrfach-ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Wasser | 78 ml |
| Osmolarität | 390 mosmol/l |
| Vitamin A | 120 µg |
| β-Carotin | 300 µg |
| Vitamin D | 2 µg |
| Vitamin E | 3 mg |
| Vitamin K | 16,7 µg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Folsäure | 50 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Cholin | 26,7 mg |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 135 mg |
| Chlor | 100 mg |
| Calcium | 135 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Phosphor | 80 mg |
| Eisen | 2 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 300 µg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Iod | 30 µg |
| Fluor | 0,2 mg |
| Chrom | 10 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Selen | 10 µg |
| Koffeingehalt mg auf 100ml | |
| Koffein | 0 mg |
Fresubin Energy im Vergleich mit anderen Energy Drinks
DONG.de führt verschiedene Vergleichslisten. Fresubin Energy Drink ist aus medizinischer Sicht nicht mit anderen Energy Drinks zu vergleichen. Fresubin Energy ist kein typischer “Wachmacher”, da in Fresubin kein Koffein enthalten ist. Fresubin kann dann zum Einsatz kommen, wenn der Körper z.B. Probleme mit dem Verdauungstrakt hat oder der Organismus wieder “aufgepeppelt” werden soll.
Wer dennoch koffeinhaltige Energy Drinks mit anderen vergleichen möchte, sollte zur Top-10 Koffeingehalt-Übersicht wechseln.
Wer den direkten Brennwertvergleich haben möchte, sollte sich die Top-10 Brennwert-Übersicht anschauen.
| Artikel drucken | Dieser Beitrag wurde von Koffeinjunkie veröffentlicht und unter Energy Drinks, Nährwerte & Vitamine abgelegt. Du kannst allen Antworten zu diesem Beitrag durch RSS 2.0 folgen.Du kannst direkt zum Ende gehen und einen Kommentar hinterlassen. Pings ist momentan nicht möglich. |

